商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品: | M-SRに直接作動させたカートリッジ逆止弁をタイプして下さい | 弁材料: | C.S/SS |
---|---|---|---|
直径: | 6-30 | シール: | NBR/FKM |
接続の種類: | カートリッジ | 圧: | 315 棒 |
ハイライト: | hydraulic inline check valve,fluid check valve |
産業油圧タイプM-SRの直接作動させたカートリッジ逆止弁315棒400L/min 6-30
構成
直角の逆止弁のカートリッジ直線逆止弁のカートリッジ
。 -60 ℃の2打撃で凍っている1座席
指定
技術的なデータ
最高。操作圧力 | 棒 | 315まで棒 | ||||||
一流の圧力 | 棒 | 特性曲線を見て下さい | ||||||
最高。流量 | L /min | 特性曲線を見て下さい | ||||||
粘着性の範囲 | mm2/s | 2.8から380 | ||||||
流動温度較差 | ℃ | -30から+80 (NBRのシール) | ||||||
-20から+80 (FKMのシール) | ||||||||
流動 | NBRおよびFKMのシールのための鉱油スーツ | |||||||
FKMのシールのための隣酸塩エステル | ||||||||
汚染度 | 最高の許された程度の流動汚染:クラス9. NAS 1638または20/18/15、ISO4406 | |||||||
サイズ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
重量:直角の逆止弁のカートリッジ | Kg | — | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.32 | 0.47 |
直線逆止弁のカートリッジ | Kg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
キャビティ次元(mmの次元)。
直角の逆止弁のカートリッジ
サイズ | プラグのscrM | ガスケット | φD1 | D2 | φD3H8 | φ D4 | φD5H7 | Tl+0.2/0 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | IX |
JB1001 | JB982 | ||||||||||||||
8 | M18 X 1.5 | 18 | 27 | M18X 1.5 | 14 | 8 | 13 | 47.5 | 46.5 | 37.5 | 23 | 17 | 14 1 7 | 18 | |
10 | M22 X 1.5 | 22 | 32 | M22 X 1.5 | 18 | 10 | 17 | 52.5 | 51.5 | 42.5 | 25 | 19 | 16 1 7 | 19 | |
15 | M27X2 | 27 | 37 | M27X2 | 24 | 15 | 22 | 61 | 60 | 49 | 28 | 22 | 18 1 8 | 24 | |
20 | M33X2 | 33 | 44 | M33X2 | 30 | 20 | 28 | 72.5 | 71 | 57.5 | 28 | 24 | 20 1 8 | 30 | |
25 | M42X2 | 42 | 55 | M42 X 2 | 38 | 25 | 36 | 93.5 | 91 | 75.5 | 32 | 27 | 22 1 9 | 43 | |
30 | M48X2 | 48 | 62 | M48X 2 | 44 | 30 | 42 | 104.5 | 102 | 84.5 | 38 | 30 | 24 1 9 | 48 |
説明:
tの上のリストの次元は傲慢なJB1001プラグねじおよびJB982によって結合されるガスケットに関連してあります。他のプラグねじをおよび洗濯機選べば、T1のT2、T3、T4、T5、T6の次元は弁の全長L、プラグねじおよびシール リング次元に従って再度計算されるべきです。
挿入された穴次元(mmの次元)
直線逆止弁のカートリッジ
5ize | φDIH7 | φD2 | φD3H8 | φD4U) | φD5 1 (11 | D 4(2) | φD5 o.lal | φD6 |
6 | 10 | 6 | 11 | G1/4 | 13.6 | M14 X 1.5 | 14.4 | 25 |
8 | 13 | 8 | 14 | G3/8 | 17.1 | M18 X 1.5 | 18.4 | 28 |
10 | 17 | 10 | 18 | G1/2 | 21.4 | M22 X 1.5 | 22.4 | 34 |
15 | 22 | 15 | 24 | G3/4 | 26.8 | M27 X 1.5 | 27.4 | 42 |
20 | 28 | 20 | 30 | Gl | 33.8 | M33 X 2 | 33.5 | 47 |
25 | 36 | 25 | 38 | Gl 1/4 | 42.5 | M42 X 2 | 42.5 | 58 |
30 | 48 | 30 | 44 | Gl 1/2 | 48.5 | M48 X 2 | 48.5 | 65 |
5ize |
TL.0 -0.1 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Z | ポペットの打撃 | |
6 | 29.8 | 27.8 | 21.8 | 19 | 12 | 16 | 0.05 | 4 | |
8 | 32.8 | 30.8 | 22.8 | 18 | 12 | 16 | 0.05 | 4 | |
10 | 38.8 | 36.8 | 28.8 | 21 | 14 | 19 | 0.05 | 4 | |
15 | 48.4 | 46.4 | 36.4 | 27 | 16 | 21 | 0.05 | 5 | |
20 | 59 | 57 | 44 | 29 | 18 | 24 | 0.05 | 5 | |
25 | 73 | 71 | 55 | 39 | 20 | 26 | 0.1 | 7 | |
30 | 83 | 81 | 63 | 42 | 22 | 28 | 0.1 | 7 |