商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 合金鋼 | 張力: | 6,8,10,12 (T) |
---|---|---|---|
開始程度: | 90-210 | ストローク: | 82 |
ハイライト: | hydraulic cylinder tools,hydraulic torque tool |
まっすぐな爪油圧引き手およびスーツの組合せ
特徴
まっすぐな爪油圧引き手
ねじは/まっすぐにタイプ組合せの引き手を引き裂きます
指定
まっすぐな爪油圧引き手 | ||||||||||||
タイプ | 張力 (トン) | 深さ (mm) | 開始程度 (mm) | 打撃 (mm) | 爪(mm) | ピストン(mm) | N.W. | G.W. (Kg) | ||||
A | B | C | E | F | G | |||||||
SP-602 | 16 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 42 | 25 | 6.5 | 7.8 |
SP-602E | 10 | 190 | 103 | |||||||||
SP-802 | 8 | 245 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 50 | 28 | 7.7 | 9.0 |
SP-802E | 12 | 245 | 103 | |||||||||
SP-603 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 42 | 25 | 8.6 | 12.0 |
SP-603E | 10 | 190 | 103 | |||||||||
SP-803 | 8 | 245 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 50 | 28 | 9.8 | 13.5 |
SP-803E | 12 | 245 | 103 |
ねじは/まっすぐにタイプ組合せの引き手を引き裂きます | ||||||||||||
タイプ | 張力 (トン) | 深さ (mm) | 開始程度 (mm) | 打撃 (mm) | 爪(mm) | ピストン(mm) | N.W. | G.W. (Kg) | ||||
A | B | C | E | F | G | |||||||
SP-605 | 6 | 190/300 | 90~210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 42 | 25 | 12.5 | 13.5 |
SP-605E | 10 | 103 | 12.4 | 14.9 | ||||||||
SP-805 | 8 | 245/300 | 90~210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 50 | 28 | 13.6 | 16.2 |
SP-805E | 12 | 103 | 13.5 | 17.9 |
表示