商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品: | 自動油圧は上昇を切ります | 操作のタイプ: | 自動に歩くこと |
---|---|---|---|
負荷重量: | 200-300のkg | 色: | 赤、カスタマイズされる青 |
電池: | DC 24V/150,210Ah | 最低の回転半径: | 2000/2100のmm |
ハイライト: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24Vの電気油圧持ち上がるプラットホームは空気の仕事プラットホームの自動に歩を切ります
プロダクト プロフィール
自動は上昇を採用しますほとんどの高度の維持操作のために適している持ち上げ切ります、電子的に制御された歩きを:維持、屋内配線およびパイプラインの維持を運転する街灯の維持。モデルは構成で豊富で、顧客の必要性に従ってカスタマイズすることができます。
指定
規則的な版
モデル | 単位 | FSJY6 | FSJY8 |
最高。プラットホームの高さ | mm | 6000 | 8000 |
最高。働き高さ | mm | 7100 | 9100 |
Min. Platform Height | mm | 1010 | 1200 |
最低地上高 | mm | 20 | 20 |
評価される容量を持ち上げて下さい | kg | kg | 300 |
プラットホームは容量を拡張します | kg | 100 | 100 |
プラットホームのサイズmm | mm | 1880X900 | |
プラットホームは長さを拡張します | mm | 900 | |
最高。運転して下さい速度(詰まるプラットホーム)を | km/h | 3-4 | |
最高。運転して下さい速度(上がるプラットホーム)を | km/h | 0.6=1 | |
最少回転半径 | mm | 2000年 | |
最高。上昇 容量 |
% | 10-15 | |
運転 車輪のサイズ |
mm | φ305X100 | |
方向車輪のサイズ | mm | φ305X100 | |
運転モーター | v/kW | 2X24/0.5 | |
持ち上がるモーター | v/kW | 24/2.2 | |
充電器 | v/Ah | 2X12/150 | |
充電器V/A | v/A | 24/15 | |
全長 | mm | 2050年 | |
総幅 | mm | 900 | |
全高 | mm | 2150 | 2270 |
G.W. | kg | 1500 | 1700 |
高度版
モデル | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | |
最高の働き高さ | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
最高のプラットホームの高さ | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
折る最高の高さ(ガードレールの展開) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
折る最高の高さ(取除かれるガードレール) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
全長さ | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
全幅 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
プラットホームのサイズ | mm | 2270x1150 | 2270 x 1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
プラットホームはサイズを拡張します | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
最低の最低地上高(折ること) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
最低の最低地上高(上昇) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
ホイール・ベース | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
最低の回転半径(内部の車輪} | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
最低の回転半径(外の車輪) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
動力源 | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
連続した速度(折ること) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
連続した速度(上昇) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上昇/下る速度 | 秒 | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
電池 | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
充電器 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
最高上昇の能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
正当な角度を働かせる最高 | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
制御 | / | 電気流体式の割合制御 | |||
運転者 | / | 二重前輪 | |||
ハイドロリック ブレーキ | / | 二重後輪 | |||
車輪のサイズ(固体) | / | φ381 X 127 | |||
持ち上がる容量 | kg | 300 | 300 | 300 | 230 |
持ち上がることは容量を拡張します | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
G.W. | kg | 1900年 | 2080年 | 2490 | 2760 |
プロダクト表示